XL 5rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/07/2025 17:26 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/07/2025 09:41 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/06/2025 09:30 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/06/2025 12:01 | 085932801XXX | QRIS | OK |
| 22/06/2025 13:36 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/06/2025 11:50 | 087762040XXX | QRIS | OK |
| 01/06/2025 16:13 | 081916771XXX | Bank BCA | OK |
| 23/05/2025 16:16 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/05/2025 07:33 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/05/2025 07:32 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
