XL 10rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 11:45 | 087789196XXX | QRIS | OK |
| 21/07/2025 15:24 | 081931253XXX | Bank BCA | OK |
| 12/07/2025 13:12 | 081991008XXX | QRIS | OK |
| 06/07/2025 13:00 | 087860968XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/07/2025 08:32 | 081991008XXX | QRIS | OK |
| 01/07/2025 20:21 | 081991008XXX | QRIS | OK |
| 20/06/2025 13:30 | 087882207XXX | Bank BNI | OK |
| 07/06/2025 19:19 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/06/2025 22:18 | 081931253XXX | Bank BCA | OK |
| 28/05/2025 15:19 | 081914023XXX | Saldo Akun | OK |
-
22/10/2018 15:29 Zainul Arifin Annur Mu'minHebat cepet banget... Siip
