Telkomsel - Telkomsel 45rb
Telkomsel 45rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/11/2024 19:18 | 081273494XXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2024 21:24 | 085219449XXX | QRIS | OK |
14/11/2024 15:30 | 082379528XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 13:39 | 085205073XXX | E-Wallet(Dana/Shope/Ovo/LinkAja) | OK |
14/10/2024 22:25 | 082379528XXX | Saldo Akun | OK |
06/10/2024 06:38 | 085379592XXX | Saldo Akun | OK |
05/10/2024 21:37 | 082379528XXX | Saldo Akun | OK |
29/09/2024 16:10 | 085142219XXX | QRIS | OK |
29/09/2024 03:28 | 085219449XXX | QRIS | OK |
26/09/2024 19:42 | 085379592XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial