Axis 25rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/04/2025 23:22 | 083846087XXX | QRIS | OK |
30/03/2025 17:29 | 083128708XXX | Bank BRI | OK |
29/03/2025 23:56 | 083846087XXX | QRIS | OK |
23/03/2025 19:25 | 083856014XXX | Saldo Akun | OK |
13/03/2025 10:20 | 083839346XXX | Saldo Akun | OK |
09/03/2025 10:22 | 083143738XXX | Saldo Akun | OK |
27/02/2025 12:15 | 083839346XXX | Saldo Akun | OK |
22/02/2025 19:42 | 083846087XXX | QRIS | OK |
07/02/2025 11:17 | 083835705XXX | Saldo Akun | OK |
06/02/2025 20:47 | 083122155XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial