Axis 20rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/04/2025 20:58 | 083173404XXX | QRIS | OK |
06/04/2025 10:09 | 083839346XXX | Saldo Akun | OK |
05/04/2025 21:27 | 08388969XXX | Saldo Akun | OK |
20/03/2025 23:06 | 083862067XXX | QRIS | OK |
13/03/2025 17:24 | 083898113XXX | Saldo Akun | OK |
04/03/2025 19:16 | 08388969XXX | Saldo Akun | OK |
02/03/2025 12:26 | 083122155XXX | Saldo Akun | OK |
20/02/2025 21:27 | 08388969XXX | Saldo Akun | OK |
12/02/2025 07:02 | 08388969XXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2025 09:16 | 083171489XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial