Telkomsel Transfer
Kode Keterangan Harga Status
TTP168 TSEL TP 168rb (0H) 162813 open
TTP169 TSEL TP 169rb (0H) 163734 open
TTP171 TSEL TP 171rb (0H) 165577 open
TTP172 TSEL TP 172rb (0H) 166498 open
TTP173 TSEL TP 173rb (0H) 167419 open
TTP120 TSEL TP 120rb (0H) 118599 open
TTP144 TSEL TP 144rb (0H) 140706 open
TTP146 TSEL TP 146rb (0H) 142549 open
TTP147 TSEL TP 147rb (0H) 143470 open
TTP148 TSEL TP 148rb (0H) 144391 open
TTP149 TSEL TP 149rb (0H) 145312 open
TTP151 TSEL TP 151rb (0H) 147154 open
TTP152 TSEL TP 152rb (0H) 148075 open
TTP153 TSEL TP 153rb (0H) 148996 open
TTP154 TSEL TP 154rb (0H) 149918 open
TTP156 TSEL TP 156rb (0H) 151760 open
TTP157 TSEL TP 157rb (0H) 152681 open
TTP158 TSEL TP 158rb (0H) 153602 open
TTP159 TSEL TP 159rb (0H) 154523 open
TTP161 TSEL TP 161rb (0H) 156365 open
TTP162 TSEL TP 162rb (0H) 157287 open
TTP163 TSEL TP 163rb (0H) 158208 open
TTP164 TSEL TP 164rb (0H) 159129 open
TTP177 TSEL TP 177rb (0H) 171103 open
TTP200 TSEL TP 200rb (0H) 196895 open
TTP180 TSEL TP 180rb (0H) 173867 open
TTP140 TSEL TP 140rb (0H) 137022 open
TTP145 TSEL TP 145rb (0H) 141627 open
TTP150 TSEL TP 150rb (0H) 146233 open
TTP125 TSEL TP 125rb (0H) 123205 open
TTP134 TSEL TP 134rb (0H) 131495 open
TTP110 TSEL TP 110rb (0H) 109388 open
TTP166 TSEL TP 166rb (0H) 160971 open
TTP167 TSEL TP 167rb (0H) 161892 open
TTP60 TSEL TP 60rb (0H) 60108 open
TTP95 TSEL TP 95rb (0H) 91641 open
TTP100 TSEL TP 100rb (0H) 99409 open
TTP104 TSEL TP 104rb (0H) 103862 open
TTP105 TSEL TP 105rb (0H) 104783 open
TTP90 TSEL TP 90rb (0H) 87742 open
TTP85 TSEL TP 85rb (0H) 83136 open
TTP80 TSEL TP 80rb (0H) 78531 open
TTP76 TSEL TP 76rb (0H) 74846 open
TTP75 TSEL TP 75rb (0H) 73925 open
TTP70 TSEL TP 70rb (0H) 69320 open
TTP67 TSEL TP 67rb (0H) 66556 open
TTP65 TSEL TP 65rb (0H) 64714 open
TTP58 TSEL TP 58rb (0H) 58266 open
TTP57 TSEL TP 57rb (0H) 57345 open
TTP56 TSEL TP 56rb (0H) 56424 open
TTP55 TSEL TP 55rb (0H) 55503 open
TTP106 TSEL TP 106rb (0H) 105704 open
TTP113 TSEL TP 113rb (0H) 112152 open
TTP118 TSEL TP 118rb (0H) 116757 open
TTP119 TSEL TP 119rb (0H) 117678 open
TTP183 TSEL TP 183rb (0H) 176630 open
TTP184 TSEL TP 184rb (0H) 177551 open
TTP186 TSEL TP 186rb (0H) 179393 open
TTP187 TSEL TP 187rb (0H) 180315 open
TTP188 TSEL TP 188rb (0H) 181236 open
STP47 Tsel Transfer 47rb 47213 open
HSTP23 Tsel Transfer 23 rb 24915 open
HSTP24 Tsel Transfer 24 rb 25829 open
HSTP25 Tsel Transfer 25 rb 26743 open
HSTP26 Tsel Transfer 26 rb 27657 open
TTP135 TSEL TP 135rb (0H) 132416 open
TTP86 TSEL TP 86rb (0H) 84057 open
TTP182 TSEL TP 182rb (0H) 175709 open
TTP181 TSEL TP 181rb (0H) 174788 open
TTP179 TSEL TP 179rb (0H) 172946 open
TTP178 TSEL TP 178rb (0H) 172024 open
TTP132 TSEL TP 132rb (0H) 129653 open
TTP51 TSEL TP 51rb (0H) 51818 open
TTP52 TSEL TP 52rb (0H) 52739 open
TTP61 TSEL TP 61rb (0H) 61029 open
TTP63 TSEL TP 63rb (0H) 62872 open
TTP72 TSEL TP 72rb (0H) 71162 open
TTP73 TSEL TP 73rb (0H) 72083 open
TTP77 TSEL TP 77rb (0H) 75767 open
TTP78 TSEL TP 78rb (0H) 76689 open
TTP79 TSEL TP 79rb (0H) 77610 open
TTP81 TSEL TP 81rb (0H) 79452 open
TTP82 TSEL TP 82rb (0H) 80672 open
TTP83 TSEL TP 83rb (0H) 81294 open
TTP84 TSEL TP 84rb (0H) 82215 open
TTP87 TSEL TP 87rb (0H) 84979 open
TTP88 TSEL TP 88rb (0H) 85900 open
TTP89 TSEL TP 89rb (0H) 86821 open
TTP91 TSEL TP 91rb (0H) 87984 open
TTP96 TSEL TP 96rb (0H) 92555 open
TTP101 TSEL TP 101rb (0H) 101098 open
TTP102 TSEL TP 102rb (0H) 102019 open
TTP103 TSEL TP 103rb (0H) 102940 open
TTP112 TSEL TP 112rb (0H) 111293 open
TTP115 TSEL TP 115rb (0H) 113994 open
TTP116 TSEL TP 116rb (0H) 114915 open
TTP117 TSEL TP 117rb (0H) 115836 open
TTP122 TSEL TP 122rb (0H) 120442 open
TTP130 TSEL TP 130rb (0H) 127811 open
TTP137 TSEL TP 137rb (0H) 134259 open
TTP155 TSEL TP 155rb (0H) 150839 open
TTP160 TSEL TP 160rb (0H) 155444 open
TTP165 TSEL TP 165rb (0H) 160050 open
TTP170 TSEL TP 170rb (0H) 164655 open
TTP171 TSEL TP 171rb (0H) 165577 open
TTP175 TSEL TP 175rb (0H) 169261 open
TTP185 TSEL TP 185rb (0H) 178472 open
TTP190 TSEL TP 190rb (0H) 183078 open
TTP195 TSEL TP 195rb (0H) 187683 open
TTP194 TSEL TP 194rb (0H) 186762 open
TTP196 TSEL TP 196rb (0H) 188605 open
TTP197 TSEL TP 197rb (0H) 189526 open
TTP198 TSEL TP 198rb (0H) 190447 open
TTP199 TSEL TP 199rb (0H) 191368 open
TTP131 TSEL TP 131rb (0H) 128732 open
TTP129 TSEL TP 129rb (0H) 126890 open
TTP128 TSEL TP 128rb (0H) 125968 open
TTP127 TSEL TP 127rb (0H) 125047 open
TTP124 TSEL TP 124rb (0H) 122284 open
TTP53 TSEL TP 53rb (0H) 53661 open
TTP54 TSEL TP 54rb (0H) 54582 open
TTP59 TSEL TP 59rb (0H) 59187 open
TTP62 TSEL TP 62rb (0H) 61951 open
TTP64 TSEL TP 64rb (0H) 63793 open
TTP66 TSEL TP 66rb (0H) 65635 open
TTP68 TSEL TP 68rb (0H) 67477 open
TTP69 TSEL TP 69rb (0H) 68398 open
TTP71 TSEL TP 71rb (0H) 70241 open
TTP74 TSEL TP 74rb (0H) 73004 open
TTP92 TSEL TP 92rb (0H) 88898 open
TTP93 TSEL TP 93rb (0H) 89812 open
TTP94 TSEL TP 94rb (0H) 90727 open
TTP97 TSEL TP 97rb (0H) 93469 open
TTP98 TSEL TP 98rb (0H) 94383 open
TTP99 TSEL TP 99rb (0H) 95297 open
TTP191 TSEL TP 191rb (0H) 183999 open
TTP192 TSEL TP 192rb (0H) 184920 open
TTP193 TSEL TP 193rb (0H) 185841 open
TTP189 TSEL TP 189rb (0H) 182157 open
TTP106 TSEL TP 106rb (0H) 104894 open
TTP107 TSEL TP 107rb (0H) 106625 open
TTP108 TSEL TP 108rb (0H) 107546 open
TTP109 TSEL TP 109rb (0H) 108467 open
TTP111 TSEL TP 111rb (0H) 110309 open
TTP114 TSEL TP 114rb (0H) 113073 open
TTP121 TSEL TP 121rb (0H) 119521 open
TTP123 TSEL TP 123rb (0H) 121363 open
TTP181 TSEL TP 181rb (0H) 173449 open
TTP182 TSEL TP 182rb (0H) 174362 open
TTP143 TSEL TP 143rb (0H) 139785 open
TTP142 TSEL TP 142rb (0H) 138864 open
TTP141 TSEL TP 141rb (0H) 137943 open
TTP139 TSEL TP 139rb (0H) 136101 open
TTP138 TSEL TP 138rb (0H) 135180 open
TTP136 TSEL TP 136rb (0H) 133337 open
TTP133 TSEL TP 133rb (0H) 130574 open
TTP174 TSEL TP 174rb (0H) 168340 open
TTP176 TSEL TP 176rb (0H) 170182 open
HSTP20 Tsel Transfer 20 rb 22173 open
HSTP21 Tsel Transfer 21 rb 23087 open
HSTP22 Tsel Transfer 22 rb 24001 open
HSTP10 Tsel Transfer 10 rb 11981 open
HSTP11 Tsel Transfer 11 rb 12895 open
HSTP12 Tsel Transfer 12 rb 13809 open
HSTP13 Tsel Transfer 13 rb 14723 open
HSTP14 Tsel Transfer 14 rb 15637 open
HSTP15 Tsel Transfer 15 rb 16551 open
HSTP16 Tsel Transfer 16 rb 17465 open
TTP126 TSEL TP 126rb (0H) 124126 open
HSTP6 Tsel Transfer 6 rb 8325 open
STP41 Tsel Transfer 41rb 41686 open
STP48 Tsel Transfer 48rb 48134 open
STP49 Tsel Transfer 49rb 49055 open
STP50 Tsel Transfer 50rb 50897 open
HSTP5 Tsel Transfer 5 rb 7411 open
HSTP40 Tsel Transfer 40 rb 40454 open
HSTP7 Tsel Transfer 7 rb 9239 open
HSTP8 Tsel Transfer 8 rb 10153 open
HSTP9 Tsel Transfer 9 rb 11067 open
STP46 Tsel Transfer 46rb 46292 open
STP45 Tsel Transfer 45rb 45370 open
STP44 Tsel Transfer 44rb 44449 open
STP43 Tsel Transfer 43rb 43528 open
STP42 Tsel Transfer 42rb 42607 open
HSTP39 Tsel Transfer 39 rb 39540 open
HSTP38 Tsel Transfer 38 rb 38626 open
HSTP37 Tsel Transfer 37 rb 37712 open
HSTP36 Tsel Transfer 36 rb 36798 open
HSTP35 Tsel Transfer 35 rb 35884 open
HSTP34 Tsel Transfer 34 rb 34969 open
HSTP33 Tsel Transfer 33 rb 34055 open
HSTP32 Tsel Transfer 32 rb 33141 open
HSTP31 Tsel Transfer 31 rb 32227 open
HSTP30 Tsel Transfer 30 rb 31313 open
HSTP29 Tsel Transfer 29 rb 30399 open
HSTP28 Tsel Transfer 28 rb 29485 open
HSTP27 Tsel Transfer 27 rb 28571 open
HSTP17 Tsel Transfer 17 rb 18379 open
HSTP18 Tsel Transfer 18 rb 19293 open
HSTP19 Tsel Transfer 19 rb 20207 open
AXIS
Kode Keterangan Harga Status
A100 Axis 100rb 101018 open
A50 Axis 50rb 50708 open
A30 Axis 30rb 30525 open
A25 Axis 25rb 25465 open
A15 Axis 15rb 15365 open
A10 Axis 10rb 11200 open
A5 Axis 5rb 6129 open
A150 Axis 150rb 151781 open
A80 Axis 80rb 81048 open
A60 Axis 60rb 60817 open
A90 Axis 90rb 91148 open
A70 Axis 70rb 70917 open
A40 Axis 40rb 40617 open
PXL100 XL Axis 100rb 100928 open
PXL50 XL Axis 50rb 50690 open
PXL15 XL Axis 15rb 15320 open
Telkomsel Data Lokal Jawa Timur
Kode Keterangan Harga Status
TDLJAT27 Data 8GB+20GB lokal 28hr 71027 open
TDLJAT23 Data 4GB+3GB lokal 2 hari 13163 open
TDLJAT7 Data 2GB+4GB lokal 5 hari 17069 gangguan
TDLJAT4 Data 1GB+1.5GB lokal 5 hari 14039 open
TDLJAT1 Data 4GB+5GB lokal 3 hari 20756 open
TDLJAT3 Data 0.5GB+2.5GB lokal 3 hari 13938 open
TDLJAT03 Data 3GB+4GB lokal 3 hari 18837 open
TDLJAT02 Data 2GB+3GB lokal 3 hari 14090 gangguan
TDLJAT30 Data 35GB+65GB lokal 28hr 143423 open
TDLJAT5 Data 4GB+3GB lokal 5hr 16009 open
TDLJAT24 Data 6GB+9GB lokal 28hr 51587 open
TDLJAT9 Data 4GB+5GB lokal 5 hari 23786 open
TDLJAT8 Data 3GB+4GB lokal 5 hari 19170 gangguan
TDLJAT29 Data 20GB+30GB lokal 28hr 97353 open
TDLJAT28 Data 10GB+26GB lokal 28hr 81153 open
TDLJAT19 Data 4GB+3GB lokal 3hr 13716 open
TDLJAT25 Data 6GB+11GB lokal 28hr 56346 open
TDLJAT12 Data 4GB+3GB lokal 7 hari 22179 open
TDLJAT10 Data 1GB+3GB lokal 5 hari 14908 gangguan
TDLJAT26 Data 8GB+14GB lokal 28hr 60902 open
TDLJAT11 Data 4GB+5GB lokal 7 hari 29795 open
TDLJAT15 Data 3GB+7GB lokal 28hari 46018 open
TDLJAT2 Data 0.5GB+1.5GB lokal 3 hari 13029 open
TDLJAT17 Data 4.5GB+13.5GB lokal+2GB OMG 30 hari 86426 open
TDLJAT01 Data 3GB+3GB lokal 2 hari 11388 open
TDLJAT18 Data 2GB+3GB lokal 1 hari 10181 gangguan
TDLJAT13 Data 4GB+3GB lokal 1 hari 9560 open
TDLJAT22 Data 8GB+17GB lokal 28hari 68720 gangguan
TDLJAT14 Data 2GB+5GB lokal 28hari 36411 open
TDLJAT20 Data 2GB+3GB lokal 14 hari 25826 gangguan
TDLJAT16 Data 3GB+4GB lokal 14 hari 26359 open
TDLJAT6 Data 3GB+4GB lokal 7 hari 26714 gangguan
TDLJAT21 Data 6GB+12GB lokal 28hari 61145 gangguan
INDOSAT TRANSFER
Kode Keterangan Harga Status
NITP103 Transfer Isat 103rb 99120 open
NITP59 Transfer Isat 59rb 56609 open
NITP58 Transfer Isat 58rb 55685 open
NITP57 Transfer Isat 57rb 54760 open
NITP53 Transfer Isat 53rb 51064 open
NITP54 Transfer Isat 54rb 51988 open
NITP56 Transfer Isat 56rb 53836 open
NITP52 Transfer Isat 52rb 50140 open
NITP51 Transfer Isat 51rb 49216 open
NITP48 Transfer Isat 48rb 45981 open
NITP47 Transfer Isat 47rb 45057 open
NITP46 Transfer Isat 46rb 44133 open
NITP43 Transfer Isat 43rb 41361 open
NITP44 Transfer Isat 44rb 42285 open
NITP38 Transfer Isat 38rb 36740 open
NITP39 Transfer Isat 39rb 37664 open
NITP41 Transfer Isat 41rb 39512 open
NITP42 Transfer Isat 42rb 40437 open
NITP34 Transfer Isat 34rb 33043 open
NITP36 Transfer Isat 36rb 34892 open
NITP37 Transfer Isat 37rb 35816 open
NITP33 Transfer Isat 33rb 32119 open
NITP32 Transfer Isat 32rb 31195 open
NITP31 Transfer Isat 31rb 30271 open
NITP27 Transfer Isat 27rb 26574 open
NITP28 Transfer Isat 28rb 27498 open
NITP29 Transfer Isat 29rb 28423 open
ITP35 ISAT TP 35rb 33968 open
ITP85 ISAT TP 85rb 80637 open
NITP104 Transfer Isat 104rb 100044 open
NITP106 Transfer Isat 106rb 101892 open
NITP107 Transfer Isat 107rb 102816 open
NITP108 Transfer Isat 108rb 103740 open
NITP109 Transfer Isat 109rb 104665 open
NITP111 Transfer Isat 111rb 106513 open
NITP112 Transfer Isat 112rb 107437 open
NITP113 Transfer Isat 113rb 108361 open
NITP114 Transfer Isat 114rb 109285 open
NITP116 Transfer Isat 116rb 111134 open
NITP117 Transfer Isat 117rb 112058 open
NITP102 Transfer Isat 102rb 98195 open
NITP86 Transfer Isat 86rb 81561 open
NITP84 Transfer Isat 84rb 79712 open
NITP83 Transfer Isat 83rb 78788 open
NITP82 Transfer Isat 82rb 77864 open
NITP81 Transfer Isat 81rb 76940 open
NITP79 Transfer Isat 79rb 75092 open
NITP78 Transfer Isat 78rb 74168 open
NITP77 Transfer Isat 77rb 73243 open
NITP61 Transfer Isat 61rb 58457 open
NITP62 Transfer Isat 62rb 59381 open
NITP63 Transfer Isat 63rb 60305 open
NITP64 Transfer Isat 64rb 61229 open
NITP66 Transfer Isat 66rb 63078 open
NITP67 Transfer Isat 67rb 64002 open
NITP68 Transfer Isat 68rb 64926 open
NITP69 Transfer Isat 69rb 65850 open
NITP71 Transfer Isat 71rb 67699 open
NITP72 Transfer Isat 72rb 68623 open
NITP73 Transfer Isat 73rb 69547 open
NITP74 Transfer Isat 74rb 70471 open
NITP76 Transfer Isat 76rb 72319 open
ITP5 ISAT TP 5rb (3H) 5780 open
NITP21 Transfer Isat 21rb 20567 open
NITP22 Transfer Isat 22rb 21491 open
NITP23 Transfer Isat 23rb 22415 open
NITP26 Transfer Isat 26rb 25650 open
NITP19 Transfer Isat 19rb 18719 open
ITP10 ISAT TP 10rb (7H) 10401 open
ITP20 ISAT TP 20rb (15H) 19643 open
ITP25 ISAT TP 25rb (15H) 24726 open
ITP30 ISAT TP 30rb (15H) 29347 open
ITP50 ISAT TP 50rb (22H) 48291 open
ITP15 ISAT TP 15rb (7H 15022 open
ITP40 ISAT TP 40rb (15H 38588 open
ITP60 ISAT TP 60rb (22H 57533 open
ITP70 ISAT TP 70rb (22H 66774 open
ITP80 ISAT TP 80rb (22H 76016 open
ITP90 ISAT TP 90rb (22H 85257 open
ITP150 ISAT TP 150rb (30H 142555 open
ITP200 ISAT TP 200rb (30H 188762 open
NITP18 Transfer Isat 18rb 17794 open
NITP14 Transfer Isat 14rb 14098 open
NITP13 Transfer Isat 13rb 13174 open
NITP12 Transfer Isat 12rb 12250 open
NITP89 Transfer Isat 89rb 84333 open
NITP101 Transfer Isat 101rb 97271 open
NITP147 Transfer Isat 147rb 139782 open
NITP148 Transfer Isat 148rb 140706 open
NITP146 Transfer Isat 146rb 138858 open
NITP144 Transfer Isat 144rb 137010 open
NITP143 Transfer Isat 143rb 136086 open
NITP142 Transfer Isat 142rb 135161 open
NITP141 Transfer Isat 141rb 134237 open
NITP139 Transfer Isat 139rb 132389 open
NITP138 Transfer Isat 138rb 131465 open
NITP137 Transfer Isat 137rb 130541 open
NITP136 Transfer Isat 136rb 129617 open
NITP134 Transfer Isat 134rb 127768 open
NITP133 Transfer Isat 133rb 126844 open
NITP118 Transfer Isat 118rb 112982 open
NITP119 Transfer Isat 119rb 113906 open
NITP121 Transfer Isat 121rb 115754 open
NITP122 Transfer Isat 122rb 116678 open
NITP123 Transfer Isat 123rb 117603 open
NITP124 Transfer Isat 124rb 118527 open
NITP126 Transfer Isat 126rb 120375 open
NITP127 Transfer Isat 127rb 121299 open
NITP128 Transfer Isat 128rb 122223 open
NITP129 Transfer Isat 129rb 123148 open
NITP131 Transfer Isat 131rb 124996 open
NITP132 Transfer Isat 132rb 125920 open
NITP149 Transfer Isat 149rb 141631 open
NITP182 Transfer Isat 182rb 172127 open
NITP183 Transfer Isat 183rb 173052 open
NITP184 Transfer Isat 184rb 173976 open
NITP186 Transfer Isat 186rb 175824 open
NITP187 Transfer Isat 187rb 176748 open
NITP188 Transfer Isat 188rb 177672 open
NITP189 Transfer Isat 189rb 178597 open
NITP191 Transfer Isat 191rb 180445 open
NITP192 Transfer Isat 192rb 181369 open
NITP193 Transfer Isat 193rb 182293 open
NITP194 Transfer Isat 194rb 183217 open
NITP196 Transfer Isat 196rb 185066 open
NITP197 Transfer Isat 197rb 185990 open
NITP198 Transfer Isat 198rb 186914 open
NITP199 Transfer Isat 199rb 187838 open
NITP88 Transfer Isat 88rb 83409 open
NITP87 Transfer Isat 87rb 82485 open
ITP55 ISAT TP 55rb 52912 open
ITP8 ISAT TP 8rb 8553 open
ITP105 ISAT TP 105rb 100968 open
NITP168 Transfer Isat 168rb 159189 open
NITP169 Transfer Isat 169rb 160114 open
NITP171 Transfer Isat 171rb 161962 open
NITP172 Transfer Isat 172rb 162886 open
NITP173 Transfer Isat 173rb 163810 open
NITP174 Transfer Isat 174rb 164734 open
NITP176 Transfer Isat 176rb 166583 open
ITP145 ISAT TP 145rb 137934 open
ITP140 ISAT TP 140rb 133313 open
ITP9 ISAT TP 9rb 9477 open
NITP164 Transfer Isat 164rb 155493 open
NITP167 Transfer Isat 167rb 158265 open
NITP177 Transfer Isat 177rb 167507 open
ITP45 ISAT TP 45rb 43209 open
ITP165 ISAT TP 165rb 156417 open
ITP195 ISAT TP 195rb 184141 open
ITP65 ISAT TP 65rb 62154 open
ITP180 ISAT TP 180rb 170279 open
ITP190 ISAT TP 190rb 179521 open
ITP24 ISAT TP 24rb 23339 open
ITP175 ISAT TP 175rb 165658 open
ITP17 ISAT TP 17rb 16870 open
ITP185 ISAT TP 185rb 174900 open
ITP7 ISAT TP 7rb 7629 open
ITP135 ISAT TP 135rb 128692 open
ITP130 ISAT TP 130rb 124072 open
IT155 ISAT TP 155rb 147175 open
ITP6 ISAT TP 6rb 6705 open
ITP16 ISAT TP 16rb 15946 open
ITP170 ISAT TP 170rb 161038 open
ITP49 ISAT TP 49rb 46906 open
ITP110 ISAT TP 110rb 105589 open
ITP115 ISAT TP 115rb 110209 open
ITP120 ISAT TP 120rb 114830 open
ITP125 ISAT TP 125rb 119451 open
ITP75 ISAT TP 75rb 71395 open
ITP160 ISAT TP 160rb 151796 open
NITP153 Transfer Isat 153rb 145327 open
NITP154 Transfer Isat 154rb 146251 open
NITP151 Transfer Isat 151rb 143479 open
NITP152 Transfer Isat 152rb 144403 open
NITP159 Transfer Isat 159rb 150872 open
NITP156 Transfer Isat 156rb 148100 open
NITP179 Transfer Isat 179rb 169355 open
NITP181 Transfer Isat 181rb 171203 open
NITP178 Transfer Isat 178rb 168431 open
NITP163 Transfer Isat 163rb 154569 open
NITP162 Transfer Isat 162rb 153644 open
NITP161 Transfer Isat 161rb 152720 open
NITP158 Transfer Isat 158rb 149948 open
NITP157 Transfer Isat 157rb 149024 open
NITP11 Transfer Isat 11rb 11325 open
NITP166 Transfer Isat 166rb 157341 open
Telkomsel Data Flash
Kode Keterangan Harga Status
TDF2 Telkomsel Data Flash 2GB 28 hari 22271 open
TDF3 Telkomsel Data Flash 3GB 28 hari 26891 open
TDF4 Telkomsel Data Flash 4GB 28 hari 36638 open
TDF5 Telkomsel Data Flash 5GB 28 hari 39920 open
TZ3 Data Flash 3GB 28hr 26593 open
TZ4 Data Flash 4GB 28hr 36158 open
TDF15 Telkomsel Data Flash 15GB 28 hari 67115 open
TDF6 Telkomsel Data Flash 6GB 28 hari 43885 open
TZ2 Data Flash 2GB 28hr 22129 open
TZ1 Data Flash 1GB 28hr 11645 open
TDF8 Data Flash 8GB 28hr 44263 open
TDFR18 Telkomsel Data Flash Revamp 18GB 30 hari 79033 open
TDFPM7 Tsel Data 7GB 28hr Papua-Maluku 45728 open
TDF25 Telkomsel Data Flash 25GB 28 hari 80851 open
TDFPM9 Tsel Data 9GB 28hr Papua-Maluku 52722 open
TDF7 Telkomsel Data Flash 7GB 28 hari 43986 open
TDF9 Data Flash 9GB 28hr 47925 open
TDFPM12 Tsel Data 12GB 28hr Papua-Maluku 70069 open
TDFPM10 Tsel Data 10GB 28hr Papua-Maluku 53025 open
TDFPM11 Tsel Data 11GB 28hr Papua-Maluku 69867 open
TDFPM8 Tsel Data 8GB 28hr Papua-Maluku 45930 open
TDF20 Telkomsel Data Flash 20GB 28 hari 75397 open
TDF10 Telkomsel Data Flash 10GB 28 hari 57595 open
TDFPM14 Tsel Data 14GB 28hr Papua-Maluku 70574 open
TZ15 Data Flash 15GB 28hr 55828 open
TZ10 Data Flash 10GB 28hr 48026 open
TDF1 Telkomsel Data Flash 1GB 28 hari 11676 open
TDFR22 Telkomsel Data Flash Revamp 22GB 30 hari 81199 open
TDFR27 Telkomsel Data Flash Revamp 27GB 30 hari 112666 open
TDFPM15 Tsel Data 15GB 28hr Papua-Maluku 70877 open
TZ5 Data Flash 5GB 28hr 39037 open
XL Data Bebas Puas
Kode Keterangan Harga Status
XLDBP6KH25 Bebas Puas 6.25GB 25 Hari 42859 open
XLDBP6H24 Bebas Puas 6GB 24 Hari 46708 open
XLDBP5KH23 Bebas Puas 5.75GB 23 Hari 44814 open
XLDBP5KH22 Bebas Puas 5.5GB 22 Hari 37708 open
XLDBP5H20 Bebas Puas 5GB 20 Hari 38628 open
XLDBP4KH19 Bebas Puas 4.75GB 19 Hari 36123 open
XLDBP4KH18 Bebas Puas 4.5GB 18 Hari 31409 open
XLDBP4KH17 Bebas Puas 4.25GB 17 Hari 33754 open
XLDBP4H16 Bebas Puas 4GB 16 Hari 32224 open
XLDBP3KH15 Bebas Puas 3.75GB 15 Hari 29305 open
XLDBP3KH14 Bebas Puas 3.5GB 14 Hari 24073 open
XLDBP3KH13 Bebas Puas 3.25GB 13 Hari 23154 open
XLDBP2KH10 Bebas Puas 2.5GB 10 Hari 19685 open
XLDBP2KH11 Bebas Puas 2.75GB 11 Hari 22303 open
XLDBP3H12 Bebas Puas 3GB 12 Hari 23831 open
XLDBP2KH9 Bebas Puas 2.25GB 9 Hari 18872 open
XLDBP750H3 Bebas Puas 750MB 3 Hari 6227 open
XLDBP7H28 Bebas Puas 7GB 28 Hari 47909 open
XLDBP1KH3 Bebas Puas 1.5GB 3 Hari 9085 open
XLDBP5KH11 Bebas Puas 5.5GB 11 Hari 31558 open
XLDBP11KH23 Bebas Puas 11.5GB 23 Hari 60504 open
XLDBP7KH15 Bebas Puas 7.5GB 15 Hari 39789 open
XLDBP1KH6 Bebas Puas 1.5GB 6 Hari 12630 open
XLDBP1KH7 Bebas Puas 1.75GB 7 Hari 14145 open
XLDBP3KH7 Bebas Puas 3.5GB 7 Hari 18316 open
XLDBP7KH29 Bebas Puas 7.25GB 29 Hari 57237 open
XLDBP3H6 Bebas Puas 3GB 6 Hari 18542 open
XLDBP7H14 Bebas Puas 7GB 14 Hari 36698 open
XLDBP8H16 Bebas Puas 8GB 16 Hari 46556 open
XLDBP10KH21 Bebas Puas 10.5GB 21 Hari 55282 open
XLDBP2KH5 Bebas Puas 2.5GB 5 Hari 17558 open
XLDBP6KH13 Bebas Puas 6.5GB 13 Hari 34204 open
XLDBP12KH25 Bebas Puas 12.5GB 25 Hari 65625 open
XLDBP13H26 Bebas Puas 13GB 26 Hari 68221 open
XLDBP6KH27 Bebas Puas 6.75GB 27 Hari 46425 open
XLDBP9H18 Bebas Puas 9GB 18 Hari 47566 open
XLDBP2H4 Bebas Puas 2GB 4 Hari 12579 open
XLDBP6H12 Bebas Puas 6GB 12 Hari 31527 open
XLDBP12H24 Bebas Puas 12GB 24 Hari 62999 open
XLDBP5KH21 Bebas Puas 5.25GB 21 Hari 36022 open
XLDBP4KH9 Bebas Puas 4.5GB 9 Hari 25720 open
XLDBP5H10 Bebas Puas 5GB 10 Hari 28376 open
XLDBP8KH17 Bebas Puas 8.5GB 17 Hari 49374 open
XLDBP13KH27 Bebas Puas 13.5GB 27 Hari 71066 open
XLDBP14H28 Bebas Puas 14GB 28 Hari 73139 open
XLDBP14KH29 Bebas Puas 14.5GB 29 Hari 75392 open
XLDBP15 Bebas Puas 15GB 30 Hari 85067 open
XLDBP1KH1 Bebas Puas 1.8GB 1 Hari 5752 open
XLDBP3KH2 Bebas Puas 3.6GB 2 Hari 10853 open
XLDBP5KH3 Bebas Puas 5.4GB 3 Hari 14604 open
XLDBP7KH4 Bebas Puas 7.2GB 4 Hari 20119 open
XLDBP9KH5 Bebas Puas 9GB 5 Hari 24336 open
XLDBP10KH6 Bebas Puas 10.8GB 6 Hari 30031 open
XLDBP12KH7 Bebas Puas 12.6GB 7 Hari 33511 open
XLDBP14KH8 Bebas Puas 14.4GB 8 Hari 37618 open
XLDBP16KH9 Bebas Puas 16.2GB 9 Hari 45516 open
XLDBP18H10 Bebas Puas 18GB 10 Hari 44112 open
XLDBP19KH11 Bebas Puas 19.8GB 11 Hari 51099 open
XLDBP21KH12 Bebas Puas 21.6GB 12 Hari 56090 open
XLDBP23KH13 Bebas Puas 23.4GB 13 Hari 58828 open
XLDBP25KH14 Bebas Puas 25.2GB 14 Hari 65367 open
XLDBP27H15 Bebas Puas 27GB 15 Hari 68231 open
XLDBP28H16 Bebas Puas 28.8GB 16 Hari 69793 open
XLDBP30KH17 Bebas Puas 30.6GB 17 Hari 74995 open
XLDBP32KH18 Bebas Puas 32.4GB 18 Hari 84612 open
XLDBP34KH19 Bebas Puas 34.2GB 19 Hari 84612 open
XLDBP36H20 Bebas Puas 36GB 20 Hari 100995 open
XLDBP37KH21 Bebas Puas 37.8GB 21 Hari 91238 open
XLDBP39KH22 Bebas Puas 39.6GB 22 Hari 96727 open
